产品编码 | 48367 |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B08B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48368 |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B10B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48369 |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B12B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48370 |
星坤兼容 | B14B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48371 |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | B16B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48372 |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B18B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48373 |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B20B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48374 |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B22B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48375 |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B24B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48376 |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B26B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48377 |
星坤兼容 | B28B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48378 |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | B30B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48379 |
星坤兼容 | B32B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48380 |
星坤兼容 | B34B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48381 |
星坤兼容 | B36B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48382 |
星坤兼容 | B38B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48383 |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B40B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 48384 |
星坤兼容 | B42B-PNDZS-1 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
塘厦仓 | 18 | 联系我们 | ||
![]() |
塘厦仓 | 20 | 联系我们 | ||
![]() |
塘厦仓 | 18 | 联系我们 | ||
![]() |
塘厦仓 | 20 | 联系我们 |
产品材质 | Housing: | PA66 94V-0 | ||
Wafer: | Brass、PA66 94V-0 | |||
Terminal: | Phosphor bronze | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | 汽车连接器 | ||
方向: | 180° | |||
焊接方式: | 插脚型 | |||
电气参数 | 额定电流: | 3A | ||
额定电压: | 250V | |||
机械附件 | 连接器安装类型: | 板安装 | ||
使用环境 |
工作温度范围: | -40°C ~ +125°C |