产品编码 | 18908 |
产品描述 | 3.96mm 线对板连接器(JST VH)针座,卧贴,9T料,07P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | YAW369-07F |
商品毛重 | 4.206( 不含包装 ) |
商品毛重 | 4.206 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18903 |
产品描述 | 3.96mm 线对板连接器(JST VH)针座,卧贴,9T料,02P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | YAW369-02F |
商品毛重 | 2.070( 不含包装 ) |
商品毛重 | 2.070 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18904 |
产品描述 | 3.96mm 线对板连接器(JST VH)针座,卧贴,9T料,03P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | YAW369-03F |
商品毛重 | 2.570( 不含包装 ) |
商品毛重 | 2.570 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18909 |
产品描述 | 3.96mm 线对板连接器(JST VH)针座,卧贴,9T料,08P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | YAW369-08F |
商品毛重 | 4.776( 不含包装 ) |
商品毛重 | 4.776 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18907 |
产品描述 | 3.96mm 线对板连接器(JST VH)针座,卧贴,9T料,06P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | YAW369-06F |
商品毛重 | 3.710( 不含包装 ) |
商品毛重 | 3.710 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18906 |
产品描述 | 3.96mm 线对板连接器(JST VH)针座,卧贴,9T料,05P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | YAW369-05F |
商品毛重 | 3.393( 不含包装 ) |
商品毛重 | 3.393 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18905 |
产品描述 | 3.96mm 线对板连接器(JST VH)针座,卧贴,9T料,04P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | YAW369-04F |
商品毛重 | 2.953( 不含包装 ) |
商品毛重 | 2.953 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18911 |
产品描述 | 3.96mm 线对板连接器(JST VH)针座,卧贴,9T料,10P |
在产状态 | 停售 |
星坤兼容 | YAW369-10F |
商品毛重 | 1.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
立创江苏仓 | 295 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 563 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 150 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 390 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 1050 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 205 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 370 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 265 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 779 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 188 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 95 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 43 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 |
SPECIFICATIONS | Current Rating: | 1A AC/DC | ||
Voltage Rating: | 600V AC/DC | |||
Temperature Range: | -25℃~+85℃ | |||
Contact Resistance: | 10mΩ Max. | |||
Insulation Resistance: | 1,000mΩ Min. | |||
Withstanding Voltage: | 1,800V AC/minute | |||
Wire Range: | AWG#22-28 |