产品编码 | 17406 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,双排,2x11P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | 10132445-22LF |
商品毛重 | 1.748( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.748 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9502 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,双排,2x04P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 10132445-08LF |
商品毛重 | 0.713( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.713 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9508 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,双排,2x10P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 10132445-20LF |
商品毛重 | 1.624( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.624 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9507 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,双排,2x09P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 10132445-18LF |
商品毛重 | 1.470( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.470 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9504 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,双排,2x06P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 10132445-12LF |
商品毛重 | 1.056( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.056 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9503 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,双排,2x05P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 10132445-10LF |
商品毛重 | 0.864( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.864 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9500 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,双排,2x02P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 10132445-04LF |
商品毛重 | 0.420( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.420 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9499 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,双排,2x01P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 10132445-02LF |
商品毛重 | 0.289( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.289 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 17407 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,双排,2x12P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | 10127716-24GLF |
商品毛重 | 1.908( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.908 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9505 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,双排,2x07P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 10132445-14LF |
商品毛重 | 1.152( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.152 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9501 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,双排,2x03P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 10132445-06LF |
商品毛重 | 0.567( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.567 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9506 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX43020/43025)公HSG,双排,2x08P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 10132445-16LF |
商品毛重 | 1.322( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.322 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43558 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX441330400)公胶壳,双排,带底座PA66料,2x02P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43559 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX441330600)公胶壳,双排,带底座PA66料,2x03P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43560 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX 441330800)公胶壳,双排,带底座PA66料,2x04P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43561 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX441331000)公胶壳,双排,带底座PA66料,2x05P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43562 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX 441331200)公胶壳,双排,带底座PA66料,2x06P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43563 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX 441331400)公胶壳,双排,带底座PA66料,2x07P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43564 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX441331600)公胶壳,双排,带底座PA66料,2x08P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43565 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX441331800)公胶壳,双排,带底座PA66料,2x09P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43566 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX441332000)公胶壳,双排,带底座PA66料,2x10P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43567 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX441332200)公胶壳,双排,带底座PA66料,2x11P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43568 |
产品描述 | 3.00mm 线对线连接器(MX441332400)公胶壳,双排,带底座PA66料,2x12P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 815 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 100 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
华秋仓 | 100 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 440 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 615 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 245 | 点击购买 | ||
![]() |
华秋仓 | 245 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 335 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 470 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 410 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 320 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 30 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 290 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 500 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 45 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 200 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 300 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1820 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 135 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 3000 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 100 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 120 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 200 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
华秋仓 | 200 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1160 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 110 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 40 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 105 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 580 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 20 | 联系我们 | ||
![]() |
塘厦仓 | 20 | 联系我们 |
SPECIFICATIONS | Current Rating: | 1A AC/DC | ||
Voltage Rating: | 600V AC/DC | |||
Temperature Range: | -25℃~+85℃ | |||
Contact Resistance: | 10mΩ Max. | |||
Insulation Resistance: | 1,000mΩ Min. | |||
Withstanding Voltage: | 1,800V AC/minute | |||
Wire Range: | AWG#22-28 |