产品编码 | 19853 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)针座,卧贴,9T料,镀锡,08P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 12513WR-08A00 |
商品毛重 | 0.354( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.354 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19851 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)针座,卧贴,9T料,镀锡,06P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 12513WR-06A00 |
商品毛重 | 0.332( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.332 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19852 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)针座,卧贴,9T料,镀锡,07P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 12513WR-07A00 |
商品毛重 | 0.348( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.348 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19849 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)针座,卧贴,9T料,镀锡,04P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 12513WR-04A00 |
商品毛重 | 0.312( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.312 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19854 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)针座,卧贴,9T料,镀锡,09P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 12513WR-09A00 |
商品毛重 | 0.372( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.372 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19850 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)针座,卧贴,9T料,镀锡,05P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 12513WR-05A00 |
商品毛重 | 0.318( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.318 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19847 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)针座,卧贴,9T料,镀锡,02P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 12513WR-02A00 |
商品毛重 | 0.240( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.240 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19861 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)针座,卧贴,9T料,镀锡,16P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 12513WR-16A00 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19848 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)针座,卧贴,9T料,镀锡,03P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 12513WR-03A00 |
商品毛重 | 0.292( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.292 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 50457 |
产品描述 | 1.25mm 线对板(Molex 51146)针座,卧贴,6T料,镀金 14P |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 50445 |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
立创江苏仓 | 2370 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 3030 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 95 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 2620 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 3100 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 2500 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1680 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 1245 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 10 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 250 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 289 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 139 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 2055 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 85 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 800 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
华秋仓 | 2500 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 500 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 2425 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 |
SPECIFICATIONS | Current Rating: | 1A AC/DC | ||
Voltage Rating: | 600V AC/DC | |||
Temperature Range: | -25℃~+85℃ | |||
Contact Resistance: | 10mΩ Max. | |||
Insulation Resistance: | 1,000mΩ Min. | |||
Withstanding Voltage: | 1,800V AC/minute | |||
Wire Range: | AWG#22-28 |