产品编码 | 8859 |
产品描述 | 1.00mm 线对板连接器(SH)针座,卧贴,LCP料,带扣雾锡,06P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | CJTSWBJST |
商品毛重 | 0.331( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.331 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8863 |
产品描述 | 1.00mm 线对板连接器(SH)针座,卧贴,LCP料,带扣雾锡,10P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | CJTSWBJST |
商品毛重 | 0.429( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.429 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8855 |
产品描述 | 1.00mm 线对板连接器(SH)针座,卧贴,LCP料,带扣雾锡,02P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | CJTSWBJST |
商品毛重 | 0.200( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.200 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8856 |
产品描述 | 1.00mm 线对板连接器(SH)针座,卧贴,LCP料,带扣雾锡,03P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | CJTSWBJST |
商品毛重 | 0.300( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.300 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8857 |
产品描述 | 1.00mm 线对板连接器(SH)针座,卧贴,LCP料,带扣雾锡,04P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | CJTSWBJST |
商品毛重 | 0.310( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.310 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8858 |
产品描述 | 1.00mm 线对板连接器(SH)针座,卧贴,LCP料,带扣雾锡,05P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | CJTSWBJST |
商品毛重 | 0.322( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.322 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 23480 |
产品描述 | 1.00mm 线对板连接器(SH)针座,卧贴,LCP料,带扣雾锡,07P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 23481 |
产品描述 | 1.00mm 线对板连接器(SH)针座,卧贴,LCP料,带扣雾锡,08P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 23482 |
产品描述 | 1.00mm 线对板连接器(SH)针座,卧贴,LCP料,带扣雾锡,09P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
立创江苏仓 | 2375 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 5570 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 6000 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1355 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 1740 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 1500 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1400 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 9000 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1480 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 30 | 联系我们 |
SPECIFICATIONS | Current Rating: | 1A AC/DC | ||
Voltage Rating: | 600V AC/DC | |||
Temperature Range: | -25℃~+85℃ | |||
Contact Resistance: | 10mΩ Max. | |||
Insulation Resistance: | 1,000mΩ Min. | |||
Withstanding Voltage: | 1,800V AC/minute | |||
Wire Range: | AWG#22-28 |