产品编码 | 8973 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(Molex 51021)针座,卧贴,9T料,05P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | M30-4010546R |
商品毛重 | 0.522( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.522 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8972 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(Molex 51021)针座,卧贴,9T料,04P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | M30-4010446R |
商品毛重 | 0.516( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.516 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8983 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(Molex 51021)针座,卧贴,9T料,15P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | M30-4011546R |
商品毛重 | 0.907( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.907 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8974 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(Molex 51021)针座,卧贴,9T料,06P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | M30-4010646R |
商品毛重 | 0.542( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.542 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8971 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(Molex 51021)针座,卧贴,9T料,03P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | M30-4010346R |
商品毛重 | 0.507( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.507 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8978 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(Molex 51021)针座,卧贴,9T料,10P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | M30-4011046R |
商品毛重 | 0.688( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.688 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8980 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(Molex 51021)针座,卧贴,9T料,12P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | M30-4011246R |
商品毛重 | 0.721( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.721 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8975 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(Molex 51021)针座,卧贴,9T料,07P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | M30-4010746R |
商品毛重 | 0.591( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.591 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8976 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(Molex 51021)针座,卧贴,9T料,08P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | M30-4010846R |
商品毛重 | 0.589( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.589 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8977 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(Molex 51021)针座,卧贴,9T料,09P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | M30-4010946R |
商品毛重 | 0.654( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.654 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 8970 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(Molex 51021)针座,卧贴,9T料,02P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | M30-4010246R |
商品毛重 | 0.041( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.041 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 19824 |
产品描述 | 1.25mm 线对板连接器(Molex 51021)针座,卧贴,9T料,16P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | 53261-1690 |
商品毛重 | 0.920( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.920 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 50441 |
星坤兼容 | 532610471 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 52359 |
星坤兼容 | 532610371 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 52360 |
星坤兼容 | 532610571 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 52361 |
星坤兼容 | 532610671 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 52362 |
星坤兼容 | 532610771 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 52363 |
星坤兼容 | 532610871 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 52364 |
星坤兼容 | 532610971 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 52365 |
星坤兼容 | 532611071 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 52366 |
星坤兼容 | 532611171 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 52367 |
星坤兼容 | 532611271 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 52368 |
星坤兼容 | 532611371 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 52369 |
星坤兼容 | 532611571 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 52370 |
星坤兼容 | 532611571 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 52371 |
星坤兼容 | 532611671 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
立创江苏仓 | 585 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 5645 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 90 | 点击购买 | ||
![]() |
华秋仓 | 100 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1430 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 4110 | 点击购买 | ||
![]() |
捷配 | 988 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 3000 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 2565 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 3285 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 140 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 2530 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 9 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 125 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 21000 | 联系我们 | ||
![]() |
华秋仓 | 150 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 340 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 2175 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 135 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 1000 | 联系我们 | ||
![]() |
华秋仓 | 180 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1385 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 1135 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 32 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 1000 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 285 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 1065 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 235 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 10 | 联系我们 | ||
![]() |
华秋仓 | 240 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1380 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 1010 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 790 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 985 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 165 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 460 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 1000 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 3150 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
捷配 | 960 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 |
SPECIFICATIONS | Current Rating: | 1A AC/DC | ||
Voltage Rating: | 600V AC/DC | |||
Temperature Range: | -25℃~+85℃ | |||
Contact Resistance: | 10mΩ Max. | |||
Insulation Resistance: | 1,000mΩ Min. | |||
Withstanding Voltage: | 1,800V AC/minute | |||
Wire Range: | AWG#22-28 |