产品编码 | 16164 |
产品描述 | 2.00mm 线对板连接器(JST PH)针座,立贴,雾锡,9T料,06P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B6B-PH-SM3-TB |
商品毛重 | 1.188( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.188 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 16162 |
产品描述 | 2.00mm 线对板连接器(JST PH)针座,立贴,雾锡,9T料,04P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B4B-PH-SM3-TBT |
商品毛重 | 0.990( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.990 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 16161 |
产品描述 | 2.00mm 线对板连接器(JST PH)针座,立贴,雾锡,9T料,03P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B3B-PH-SM3-TBT |
商品毛重 | 0.940( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.940 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 16166 |
产品描述 | 2.00mm 线对板连接器(JST PH)针座,立贴,雾锡,9T料,08P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B8B-PH-SM3-TBT |
商品毛重 | 1.305( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.305 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 16165 |
产品描述 | 2.00mm 线对板连接器(JST PH)针座,立贴,雾锡,9T料,07P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B7B-PH-SM3-TBT |
商品毛重 | 1.207( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.207 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9307 |
产品描述 | 2.00mm 线对板连接器(JST PH)针座,立贴,雾锡,9T料,02P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B2B-PH-SM3-TBT |
商品毛重 | 0.851( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.851 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 16163 |
产品描述 | 2.00mm 线对板连接器(JST PH)针座,立贴,雾锡,9T料,05P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B5B-PH-SM3-TBT |
商品毛重 | 1.040( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.040 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 16167 |
产品描述 | 2.00mm 线对板连接器(JST PH)针座,立贴,雾锡,9T料,09P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | B9B-PH-SM3-TBT |
商品毛重 | 1.480( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.480 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 16170 |
产品描述 | 2.00mm 线对板连接器(JST PH)针座,立贴,雾锡,9T料,12P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | B12B-PH-SM3-TBT |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 16172 |
产品描述 | 2.00mm 线对板连接器(JST PH)针座,立贴,雾锡,9T料,14P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | B14B-PH-SM3-TBT |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
立创江苏仓 | 2375 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 1160 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 965 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
华秋仓 | 50 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 710 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 160 | 点击购买 | ||
![]() |
华秋仓 | 250 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 420 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 575 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 15 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 555 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 55 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 2652 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 430 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 47 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 175 | 点击购买 | ||
![]() |
华秋仓 | 175 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 |
SPECIFICATIONS | Current Rating: | 1A AC/DC | ||
Voltage Rating: | 600V AC/DC | |||
Temperature Range: | -25℃~+85℃ | |||
Contact Resistance: | 10mΩ Max. | |||
Insulation Resistance: | 1,000mΩ Min. | |||
Withstanding Voltage: | 1,800V AC/minute | |||
Wire Range: | AWG#22-28 |