产品编码 | 9436 |
产品描述 | 4.20mm 线对板连接器(MX5557)HSG,公胶壳,单排,V2料,04P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.140( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.140 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9434 |
产品描述 | 4.20mm 线对板连接器(MX5557)HSG,公胶壳,单排,V2料,02P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.624( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.624 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9438 |
产品描述 | 4.20mm 线对板连接器(MX5557)HSG,公胶壳,单排,V2料,06P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.410( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.410 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9435 |
产品描述 | 4.20mm 线对板连接器(MX5557)HSG,公胶壳,单排,V2料,03P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.817( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.817 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 9437 |
产品描述 | 4.20mm 线对板连接器(MX5557)HSG,公胶壳,单排,V2料,05P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.210( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.210 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18509 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18510 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18511 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18512 |
星坤兼容 | 39-01-4050 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18513 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
立创江苏仓 | 10 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 1040 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 90 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 930 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 8000 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 513 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 250 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 7 | 联系我们 | ||
![]() |
华秋仓 | 250 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 35 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 340 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 430 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 51 | 联系我们 |
SPECIFICATIONS | Current Rating: | 1A AC/DC | ||
Voltage Rating: | 600V AC/DC | |||
Temperature Range: | -25℃~+85℃ | |||
Contact Resistance: | 10mΩ Max. | |||
Insulation Resistance: | 1,000mΩ Min. | |||
Withstanding Voltage: | 1,800V AC/minute | |||
Wire Range: | AWG#22-28 |