产品编码 | 23021 |
产品描述 | 1.5mm 线对板连接器(MX1.5 504050)针座,卧贴,4T料,10P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 504050-1091 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 23019 |
产品描述 | 1.5mm 线对板连接器(MX1.5 504050)针座,卧贴,4T料,07P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 504050-0791 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 23015 |
产品描述 | 1.5mm 线对板连接器(MX1.5 504050)针座,卧贴,4T料,03P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | 504050-0391 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 23018 |
产品描述 | 1.5mm 线对板连接器(MX1.5 504050)针座,卧贴,4T料,06P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 504050-0691 |
商品毛重 | 0.364( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.364 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 23014 |
产品描述 | 1.5mm 线对板连接器(MX1.5 504050)针座,卧贴,4T料,02P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | 504050-0291 |
商品毛重 | 0.273( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.273 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 23016 |
产品描述 | 1.5mm 线对板连接器(MX1.5 504050)针座,卧贴,4T料,04P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | 504050-0491 |
商品毛重 | 0.337( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.337 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 23017 |
产品描述 | 1.5mm 线对板连接器(MX1.5 504050)针座,卧贴,4T料,05P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | 504050-0591 |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 2000 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 1922 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 1960 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 25 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1034 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 229 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 37 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 60 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 11 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 11 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 802 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 12 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 12 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1435 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 |
SPECIFICATIONS | Current Rating: | 1A AC/DC | ||
Voltage Rating: | 600V AC/DC | |||
Temperature Range: | -25℃~+85℃ | |||
Contact Resistance: | 10mΩ Max. | |||
Insulation Resistance: | 1,000mΩ Min. | |||
Withstanding Voltage: | 1,800V AC/minute | |||
Wire Range: | AWG#22-28 |