产品编码 | 28341 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 24P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.041( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.041 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28342 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 30P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.052( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.052 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28344 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 40P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.046( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.046 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28337 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 10P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.034( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.034 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28338 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 12P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28339 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 16P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28340 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 20P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28343 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 34P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.050( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.050 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 28345 |
产品描述 | BTB 0.4mm HAEDER 50P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.056( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.056 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 3955 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 775 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 1000 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 1000 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 3615 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 4000个/圆盘 | 4000 | 0 | 点击购买 |
![]() |
立创深圳仓 | 4000个/圆盘 | 4000 | 0 | 点击购买 |
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 15 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 597 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 |
产品材质 | Insulator: | LCP UL 94V-0 | ||
Contact Material: | Copper alloy | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | 板对板连接器 | ||
方向: | 180° |
|||
焊接方式: | 贴片型 | |||
电气参数 | 额定电流: | 3A | ||
额定电压: | 30V | |||
接触电阻: | 100mΩ | |||
绝缘电阻: |
50MΩ | |||
耐压: | 100V/min | |||
机械附件 | 连接器安装类型: | 板安装 | ||
使用环境 | 工组温度范围: | -35°C ~ +85°C |