产品编码 | 43402 |
产品描述 | 3.5mm 线对板连接器HSG,单排,Nylon-94V-0,右K带锁黑色,02P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.890( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.890 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43403 |
产品描述 | 3.5mm 线对板连接器HSG,单排,Nylon-94V-0,右K带锁黑色,03P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43409 |
产品描述 | 3.5mm 线对板连接器HSG,单排,Nylon-94V-0,左K带锁本色,02P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.820( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.820 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43410 |
产品描述 | 3.5mm 线对板连接器HSG,单排,Nylon-94V-0,左K带锁本色,03P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43774 |
产品描述 | 3.5mm 线对板连接器HSG,单排,Nylon-94V-0,黑色线夹03P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.150( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.150 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 43781 |
产品描述 | 3.5mm 线对板连接器HSG,单排,Nylon-94V-0,本色线夹03P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
立创江苏仓 | 1000 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1000 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 5000 | 1000 | 点击购买 |
![]() |
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 5000 | 0 | 点击购买 |
![]() |
立创江苏仓 | 300 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 300 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1000 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 |
产品材质 | Housing: | PA66 94V-0 | ||
Wafer: | Copper Alloy,LCP 94V-0 | |||
Terminal: | Phosphor Bronze/High Conductive copper | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | 线对板连接器 | ||
方向: | 180°/90° |
|||
焊接方式: | 插脚型 | |||
电气参数 | 额定电流: | 14A | ||
额定电压: | 400V | |||
接触电阻: | 15mΩ | |||
绝缘电阻: |
1000MΩ | |||
耐压: | 1800V/min | |||
机械附件 | 连接器安装类型: | 板安装 | ||
使用环境 |
工作温度范围: | -40°C ~ +105°C |