产品编码 | 18051 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,08P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.720( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.720 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18092 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,03P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.240( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.240 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18053 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,10P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | SMW250-10P |
商品毛重 | 0.894( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.894 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18048 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,05P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.485( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.485 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18095 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,06P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.640( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.640 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18052 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,09P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.813( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.813 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18093 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,04P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.340( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.340 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18046 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,03P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.325( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.325 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18094 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,05P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.540( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.540 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18098 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,09P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 2.100( 不含包装 ) |
商品毛重 | 2.100 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18091 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,02P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.160( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.160 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18096 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,07P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.880( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.880 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18045 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,02P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.250( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.250 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18047 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,04P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.400( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.400 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18049 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,06P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.561( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.561 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18055 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,12P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | SMW250-12P |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18097 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,08P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.960( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.960 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18099 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,10P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 2.140( 不含包装 ) |
商品毛重 | 2.140 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18100 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,11P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18101 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,12P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18102 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,13P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18103 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,14P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18104 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,15P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 18105 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,立贴,有扣,LCP料,16P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 44909 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,通孔回流LCP料,08P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 44907 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,通孔回流LCP料,06P |
在产状态 | 热销产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 44908 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,通孔回流LCP料,07P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 44906 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,通孔回流LCP料,05P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 1.300( 不含包装 ) |
商品毛重 | 1.300 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 44904 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,通孔回流LCP料,03P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 44905 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,通孔回流LCP料,04P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
在产状态 | 特定场景 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
产品编码 | 44903 |
产品描述 | 2.50mm 线对板连接器(JST XHB)针座,180度,有扣,不打K,通孔回流LCP料,02P |
在产状态 | 显著产品 |
星坤兼容 | |
商品毛重 | 0.000( 不含包装 ) |
商品毛重 | 0.000 |
操作 | 申请样品 联系客服 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
立创江苏仓 | 2890 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 2730 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 260 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 10 | 点击购买 | ||
![]() |
华秋仓 | 250 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1390 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 700 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 735 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 635 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 1510 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 470 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 22 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 480 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 385 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 800 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 370 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 165 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 305 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 280 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 2000 | 联系我们 | ||
![]() |
华秋仓 | 100 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 250 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 150 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 965 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 95 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 3000 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 20 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 150 | 点击购买 | ||
![]() |
华秋仓 | 150 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
京北 | 1730 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 20 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 20 | 联系我们 | ||
![]() |
华秋仓 | 1750 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 40 | 联系我们 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
![]() |
塘厦仓 | 1 | 联系我们 |
SPECIFICATIONS | Current Rating: | 1A AC/DC | ||
Voltage Rating: | 600V AC/DC | |||
Temperature Range: | -25℃~+85℃ | |||
Contact Resistance: | 10mΩ Max. | |||
Insulation Resistance: | 1,000mΩ Min. | |||
Withstanding Voltage: | 1,800V AC/minute | |||
Wire Range: | AWG#22-28 |