产品信息 | 产品图片 | 产品描述 | 产品编码 | 竞品购买 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
... 更多详情 | 0 | 样品申请 | |
![]() |
![]() ![]() |
... 更多详情 | 0 | 样品申请 | |
![]() |
![]() ![]() |
... 更多详情 | 0 | 样品申请 |
产品材质 | Housing: | PA66 94V-0 | ||
Wafer: | Copper Alloy ,PA66 94V-0 | |||
Terminal: | Brass/Phosphor bronze | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | 线对板连接器 | ||
方向: | 90° |
|||
焊接方式: | 插脚型 | |||
电气参数 | 额定电流: | 16A | ||
额定电压: | 380V | |||
接触电阻: | 20mΩ | |||
绝缘电阻: |
1000MΩ | |||
耐压: | 500V/min | |||
机械附件 | 连接器安装类型: | 板安装 | ||
使用环境 |
工作温度范围: | -40°C ~ +110°C |
产品材质 | Housing: | PA66 94V-0 | ||
Wafer: | Copper Alloy ,PA66 94V-0 | |||
Terminal: | Brass/Phosphor bronze | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | 线对板连接器 | ||
方向: | 90° |
|||
焊接方式: | 插脚型 | |||
电气参数 | 额定电流: | 16A | ||
额定电压: | 380V | |||
接触电阻: | 20mΩ | |||
绝缘电阻: |
1000MΩ | |||
耐压: | 500V/min | |||
机械附件 | 连接器安装类型: | 板安装 | ||
使用环境 |
工作温度范围: | -40°C ~ +110°C |